大承载、长命命、高效能、低亏损、智能化
1、选取柴油发起机+发电机的增程系统,发起机始终可工作在高效区,发电机效能高,增程补能能力强;
2、燃料获取方便,相比同吨位级的通例燃油车综合燃料用度显著降低;
3、动力强劲:双驱动电机驱动,车辆爬坡能力强、运输效能高;
4、AMT变快箱+双电机辅助换挡战术,实现自动换挡,同时中途换挡无动力中断;
5、通例气压造动+电反馈造动:更安全、更靠得住、更经济?粘迪缕禄虺脸迪缕率敝挥蟹潘捎兔盘ぐ,电反馈造动会自动染指对车辆进行造动,能量回收将动能转换为电能贮存在动力电池中。同时削减了机械造动使用频次,预防了机械造动的热衰退,保险了行车安全;
6、全液压转向+应急转向系统,优游国际沉工专项设计开发的全液压转向系统,保障转向系统靠得住性及操作轻便性和活络性,液压系统设计高压过滤系统,有效;び畔确Ш妥蚱髑褰喽纫,大幅度提高系统靠得住性。应急转向单元,可在垂危情况下,提供短时的转向职能,极大的保障了驾驶人员的安全;
7、整车选取线控化设计,预留无人驾驶接口,可直接对接无人驾驶系统。
| 型号 | DTE145(纯电) | DTE145M | DTH145(ET100) | DTH145M | DTH180 | DTE180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整备质量(t) | 56 | 56 | 54 | 54 | 70 | 70 |
| 额定载质量(t) | 91 | 91 | 91 | 91 | 110 | 110 |
| 发起机 (hp) | / | / | YCK16775-T300 | YCK16775-T300 | WP17TG770E304 | / |
| 发电机(kW) | / | / | 400 | 400 | 500 | / |
| 动力电池(kWh) | 801 | 801 | 176 | 176 | 236 | 1168 |
| 电驱动总成 | EM620 | EM620 | EM620 | EM620 | EM800 | EM800 |
| 车桥载荷 (t) | 35+55+55 | 35+55+55 | 35+55+55 | 35+55+55 | 45+70+70 | 45+70+70 |
| 驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 | 矿车驾驶室 |
| 悬架系统 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 | 全油气悬架 |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 轮胎规格 | 530/95R29 | 530/95R29 | 530/95R29 | 530/95R29 | 24.00R35 | 24.00R35 |
| 尺度斗容(m?) | 52(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) | 85(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) | 85(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) | 52(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) | 56(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) | 56(理论容积,现实载量凭据物料比沉核算) |
| 最高车快 (km/h) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| 驱动大局 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
| 线控系统 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
优游国际沉工官方微信