合用于井采矿山斜坡路运输的专用设备,切合国度矿用产品安全标志要求(KA)。
安全靠得住:选取湿式造动系统,造动更靠得住。发起机排气造动,大扭矩液压助力转向器,单边长头驾驶室、骨架蒙皮的结构、全覆盖的货厢帽沿、驾驶室和货箱帽檐Fops&Rops双认证等安全措施保险运行安全无忧。
低耗环保:选取四气门技术,发起机油料点火充分、效能高,整车排放机能切合国度划定的非路路四阶段尺度。专业匹配的发起机功率,变快箱档位和驱动桥快比使车辆运行快率快油耗低,削减总体排放量。
技术成熟:重要总成均与国内驰名专业造作商结合开发,并结合分歧工况进行适应性匹配,使整车在传动系统、造动系统、承载系统等各方面机能不变、技术成熟、靠得住性高。
动力强劲:针对斜坡路坡度大、路路升沉,存在涉水环境及路面湿滑等特点,选取大的比功率、比扭矩和大快比驱动桥,使车辆在坡路上起步顺畅,并保障了优良的爬坡能力,动力充分循环效能高。
矫捷机动:专业设计的底盘及驾驶室,其整体结构紧凑、沉心低、转弯半径幼。车辆可在空间狭幼、坡度大、转弯垂危等不利前提下的巷路内运行矫捷自若。
承载力强:精选高强度宽体自卸车专用大梁钢的柔性车架,减幼物料装载过程对车架的冲击粉碎。大吨位车桥、工程钢丝胎、加强轮辋等使车辆能阐扬更好的承载机能。
| 型号 | UQ-15(B) | UQ-20(B) | UQ-25(B) | UQ-30(C) | UQ-35 | UQ-40(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安标证号 | KCG170014 | KCG160001 | KCG220241 | KCG230020 | KCG240345 | KCG240215 |
| 额定载质量(t) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 发起机(hp) | 玉柴300非四 | 玉柴330非四 | 玉柴350非四 | 玉柴400非四 | 玉柴400非四 | 玉柴430非四 |
| 变快器 | 7DS100 | 7DS135 | 7DS135 | 7DS180 | 7DS180 | 7DS180 |
| 车桥载荷 (t) | 6.5+16 | 6.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+16+16 | 9.5+18 |
| 驾驶室(Fops&Rops) | 单边长头专用驾驶室 | 单边长头专用驾驶室 | 单边长头专用驾驶室 | 单边长头专用驾驶室 | 单边长头专用驾驶室 | 单边长头专用驾驶室 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| 尺度斗容(m?) | 6.9 | 8.8 | 11.8 | 15 | 17.5 | 20 |
| 最高车快 (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 驱动大局 | 4×2 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| 车辆尺寸m | 6.9×2.49×2.5 | 7.66×2.55×2.59 | 7.8×2.55×2.68 | 8.45×2.55×2.8 | 8.6×2.6×3.15 | 8.75×2.55×3.4 |
| 转弯最幼表半径(m) | 8 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
| 转弯最幼内半径(m) | 4.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| 装载高度(mm) | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 2950 | 3050 |
| 卸载最大高度(mm) | 5300 | 5500 | 5500 | 6100 | 6100 | 6800 |
优游国际沉工官方微信